![]() Чемпионат штата Рио-Гранди-ду-Сул (Campeonato Gaúcho) проводится футбольной Федерацией штата - Federação Gaúcha de Futebol. Тон в нем задают два гранда бразильского футбола из Порту-Алегри - "Интернасьонал" и "Гремио". Вслед за "Атлетико Минейро", "колорадос" занимают второе место по числу чемпионских титулов, завоеванных ими в своем штате (опять же, имеются в виду наиболее престижные чемпионаты штатов). |
| Интернасьонал | Гремио |
![]() |
![]() |
![]() 40 |
![]() 36 |
Немного истории
Чемпионат штата Рио-Гранди-ду-Сул, называемый просто - чемпионат Гаушу, впервые был проведен в 1919 году. Первым чемпионом стала команда "Бразил де Пелотас" из города Пелотас. До 1939 года чемпионы штата менялись, как перчатки. За это время 12 различных команд завоевывали почетный трофей регионального соревнования (в 1923 и 1924 годах чемпионат не проводился). А уже с 1940 года и по настоящее время в штате существует "красно-белая" и "черно-бело-голубая" гегемония великих бразильских клубов - "Интернасьонала" и "Гремио". На двоих они выиграли 76 чемпионских титулов, лишь трижды (в 1954, 1998 и 2000 годах) позволив другим участникам чемпионата Гаушу завоевать заветный трофей. Борьба между лидерами происходит не только в чемпионате Бразилии, но и в чемпионате своего штата. "Колорадос" выдавали в Гаушу серии из шести (1940-1945) и восьми (1969-1976) побед подряд, в то время, как их извечный соперник смог сделать нечто подобное в 1985-1990 годах (6 побед) и 1962-1968 годах (7 побед). Противостояние "ГРЕ-НАЛ" относится к классическим играм бразильского футбола. Матчи с участием этих команд всегда ждут не только в Порту-Алегри и других городах Бразилии, но и любители бразильского футбола во всем мире. Sao Paulo © 2007-2011 |
| Все чемпионы Гаушу | ||
| Год | Чемпион | Вице-чемпион |
| 1919 | Бразил де Пелотас | Гремио |
| 1920 | Гуарани де Баже | Гремио |
| 1921 | Гремио | Риогранденсе-SM |
| 1922 | Гремио | Гуарани де Алегрете |
| 1925 | Гремио де Баже | Гремио |
| 1926 | Гремио | Гуарани де Баже |
| 1927 | Интернасьонал | Гремио де Баже |
| 1928 | Американо | Гремио де Баже |
| 1929 | Крузейро-PA | Гуарани де Баже |
| 1930 | Пелотас | Гремио |
| 1931 | Гремио | Гуарани де Алегрете |
| 1932 | Гремио | Пелотас |
| 1933 | Сан-Паулу | Гремио |
| 1934 | Интернасьонал | 9 Reg. Infantaria |
| 1935 | 9 Reg. Infantaria | Гремио |
| 1936 | Риу-Гранди | Интернасьонал |
| 1937 | Гремио Сантаненсе | Риогранденсе-RG |
| 1938 | Гуарани де Баже | Риогранденсе-RG |
| 1939 | Риогранденсе-RG | Гремио Сантаненсе |
| 1940 | Интернасьонал | Гремио де Баже |
| 1941 | Интернасьонал | Рио-Гранди |
| 1942 | Интернасьонал | Флориано |
| 1943 | Интернасьонал | Гуарани Кашуэйра |
| 1944 | Интернасьонал | Гремио де Баже |
| 1945 | Интернасьонал | Пелотас |
| 1946 | Гремио | Риогранденсе-RG |
| 1947 | Интернасьонал | Флориано |
| 1948 | Интернасьонал | Гремио Сантаненсе |
| 1949 | Гремио | Флориано |
| 1950 | Интернасьонал | Флориано |
| 1951 | Интернасьонал | Пелотас |
| 1952 | Интернасьонал | Флориано |
| 1953 | Интернасьонал | Бразил де Пелотас |
| 1954 | Реннер | Бразил де Пелотас |
| 1955 | Интернасьонал | Бразил де Пелотас |
| 1956 | Гремио | Пелотас |
| 1957 | Гремио | Гремио Баже |
| 1958 | Гремио | Гуарани де Баже |
| 1959 | Гремио | Фарроупилья |
| 1960 | Гремио | Пелотас |
| 1961 | Интернасьонал | Гремио |
| 1962 | Гремио | Интернасьонал |
| 1963 | Гремио | Интернасьонал |
| 1964 | Гремио | Интернасьонал |
| 1965 | Гремио | Жувентуде |
| 1966 | Гремио | Интернасьонал |
| 1967 | Гремио | Интернасьонал |
| 1968 | Гремио | Интернасьонал |
| 1969 | Интернасьонал | Гремио |
| 1970 | Интернасьонал | Гремио |
| 1971 | Интернасьонал | Гремио |
| 1972 | Интернасьонал | Гремио |
| 1973 | Интернасьонал | Гремио |
| 1974 | Интернасьонал | Гремио |
| 1975 | Интернасьонал | Гремио |
| 1976 | Интернасьонал | Гремио |
| 1977 | Гремио | Интернасьонал |
| 1978 | Интернасьонал | Гремио |
| 1979 | Гремио | Эспортиво |
| 1980 | Гремио | Интернасьонал |
| 1981 | Интернасьонал | Гремио |
| 1982 | Интернасьонал | Гремио |
| 1983 | Интернасьонал | Бразил де Пелотас |
| 1984 | Интернасьонал | Гремио |
| 1985 | Гремио | Интернасьонал |
| 1986 | Гремио | Интернасьонал |
| 1987 | Гремио | Интернасьонал |
| 1988 | Гремио | Интернасьонал |
| 1989 | Гремио | Интернасьонал |
| 1990 | Гремио | Кашиас |
| 1991 | Интернасьонал | Гремио |
| 1992 | Интернасьонал | Гремио |
| 1993 | Гремио | Интернасьонал |
| 1994 | Интернасьонал | Жувентуде |
| 1995 | Гремио | Интернасьонал |
| 1996 | Гремио | Жувентуде |
| 1997 | Интернасьонал | Гремио |
| 1998 | Жувентуде | Интернасьонал |
| 1999 | Гремио | Интернасьонал |
| 2000 | Кашиас | Гремио |
| 2001 | Гремио | Жувентуде |
| 2002 | Интернасьонал | 15 Ноября |
| 2003 | Интернасьонал | 15 Ноября |
| 2004 | Интернасьонал | Улбра |
| 2005 | Интернасьонал | 15 Ноября |
| 2006 | Гремио | Интернасьонал |
| 2007 | Гремио | Жувентуде |
| 2008 | Интернасьонал | Жувентуде |
| 2009 | Интернасьонал | Кашиас |
| 2010 | Гремио | Интернасьонал |
| 2011 | Интернасьонал | Гремио |
| 2012 | ||
























