![]() Чемпионат штата Пернамбуку (Campeonato Pernambucano) проводится футбольной Федерацией штата - Federação Pernambucana de Futebol. Как и в большинстве штатов, тон в региональном турнире задает пара-тройка команд. В Пернамбукану один клуб имеет явное превосходство по завоеванным чемпионским титулам - "Спорт Ресифи". Намного отстает от него клуб "Санта Круз". Третьим лучшим клубом штата считается "Наутико". |
| Спорт Ресифи | Санта Круз | Наутико |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 39 |
![]() 25 |
![]() 21 |
Формат чемпионата Пернамбукану
В чемпионате Пернамбукану, как правило, принимают участие десять команд. Соревнование проводится в два этапа, регламент которых абсолютно одинаков. Сначала разыгрывается "Taça Tabocas e Guararapes", а затем "Taça Confederacao do Equador". Команды играют в каждом из них однокруговой турнир, выявляя победителей, которые в двухматчевом финале разыгрывают звание чемпиона Пернамбукану. Если же в обеих предварительных турнирах побеждает одна и та же команда, то она и объявляется чемпионом штата. Две худшие команды покидают турнир, уступая свои места победителям чемпионата штата в серии "А-2". Несмотря на то, что турнир проводится ежегодно по одной и той же схеме, его регламент, как и в чемпионатах других штатов, в любой момент может быть изменен. Немного истории
Чемпионаты штатов проводятся с 1915 года. Тон в них задают три гранда регионального футбола: "Спорт Ресифи", "Санта Круз" и "Наутико". На троих они становились чемпионами 85 (!) раз. Чемпионат Пернамбукану входит в шестерку самых престижных региональных соревнований. Источник: Википедия (английская и португальская) Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2007-2011 |
| Все чемпионы Пернамбукану | ||
| Год | Чемпион | Вице-чемпион |
| 1915 | Фламенго Ресифи | Санта Круз |
| 1916 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1917 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1918 | Америка-PE | Санта Круз |
| 1919 | Америка-PE | Спорт Ресифи |
| 1920 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1921 | Америка-PE | Санта Круз |
| 1922 | Америка-PE | Спорт Ресифи |
| 1923 | Спорт Ресифи | Америка-PE |
| 1924 | Спорт Ресифи | Торре и Америка-PE |
| 1925 | Спорт Ресифи | Торре |
| 1926 | Торре | Наутико |
| 1927 | Америка-PE | Торре |
| 1928 | Спорт Ресифи | Торре |
| 1929 | Торре | Санта Круз |
| 1930 | Торре | Америка-PE |
| 1931 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1932 | Санта Круз | Ирис |
| 1933 | Санта Круз | Варзано |
| 1934 | Наутико | Санта Круз |
| 1935 | Санта Круз | Трамуэйз |
| 1936 | Трамуэйз | Санта Круз |
| 1937 | Трамуэйз | Санта Круз |
| 1938 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1939 | Наутико | Санта Круз |
| 1940 | Санта Круз | Спорт Ресифи |
| 1941 | Спорт Ресифи | Америка-РЕ |
| 1942 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1943 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1944 | Америка-PE | Наутико |
| 1945 | Наутико | Америка-PE |
| 1946 | Санта Круз | Наутико |
| 1947 | Санта Круз | Америка-РЕ |
| 1948 | Спорт Ресифи | Америка-РЕ |
| 1949 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1950 | Наутико | Америка-РЕ |
| 1951 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1952 | Наутико | Америка-РЕ |
| 1953 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1954 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1955 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1956 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1957 | Санта Круз | Спорт Ресифи и Наутико |
| 1958 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1959 | Санта Круз | Наутико |
| 1960 | Наутико | Санта Круз |
| 1961 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1962 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1963 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1964 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1965 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1966 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1967 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1968 | Наутико | Спорт Ресифи |
| 1969 | Санта Круз | Спорт Ресифи |
| 1970 | Санта Круз | Наутико |
| 1971 | Санта Круз | Спорт Ресифи |
| 1972 | Санта Круз | Наутико и Спорт Ресифи |
| 1973 | Санта Круз | Спорт Ресифи |
| 1974 | Наутико | Санта Круз |
| 1975 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1976 | Санта Круз | Наутико |
| 1977 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1978 | Санта Круз | Наутико |
| 1979 | Санта Круз | Наутико |
| 1980 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1981 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1982 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1983 | Санта Круз | Наутико |
| 1984 | Наутико | Санта Круз |
| 1985 | Наутико | Санта Круз |
| 1986 | Санта Круз | Пиньейрос |
| 1987 | Санта Круз | Атлетико |
| 1988 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1989 | Наутико | Санта Круз |
| 1990 | Санта Круз | Куритиба |
| 1991 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1992 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1993 | Санта Круз | Наутико |
| 1994 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 1995 | Санта Круз | Наутико |
| 1996 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 1997 | Спорт Ресифи | Порто |
| 1998 | Спорт Ресифи | Порто |
| 1999 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 2000 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 2001 | Наутико | Санта Круз |
| 2002 | Наутико | Санта Круз |
| 2003 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 2004 | Наутико | Санта Круз |
| 2005 | Санта Круз | Наутико |
| 2006 | Спорт Ресифи | Санта Круз |
| 2007 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 2008 | Спорт Ресифи | Сентрал |
| 2009 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 2010 | Спорт Ресифи | Наутико |
| 2011 | Санта Круз | Спорт Ресифи |


























